GOES EHIS Heavy Ions

Figure 1: Heavy ion fluxes observed by GOES-16 EHIS on 10-12 September 2017 are shown in the figure above.  As of April 1, 2025, this is the largest SEP event observed by any EHIS instrument. These are real-time 5-min-resolution Level 1b (L1b) fluxes from the lowest energy channels.  The error bars represent one-sigma uncertainties in the histogram fits.  The blue circles indicate mean fluxes. The orange triangles indicate mean fluxes that are 'upper limits' with negative lower one-sigma values.  The gray symbols indicate that zero counts were observed during those 5-minute intervals.  Top panel: 20.2 MeV/n carbon ion fluxes.  Middle panel: 28.6 MeV/n oxygen ion fluxes.  Bottom panel: 64.3 MeV/n iron ion fluxes.  The energies are the geometric means of the band edges.  



 

Figure 2: Plots of the differential and integral linear energy transfer (LET) spectra from one 5-minute granule of the Level 2 LET product (GOES-16, 11 September 2017, 06:00:31 UT).  Each column corresponds to one of the three thicknesses of aluminum (characteristic of shielding on uncrewed spacecraft) through which the attenuation of the incident ion spectra is simulated (50, 100, and 500 mil).  The top row shows the differential number fluxes vs. LET, and the bottom row shows the integral number fluxes vs. LET.  The differential spectra represent the differential directional number flux per unit LET, and the integral spectra represent the integral directional number flux above a given value of LET.  The colored traces represent the spectra of individual ion species, and the dashed traces represent the sums of the individual ion spectra. In this 5-minute period, there were significant fluxes of helium, oxygen, carbon, neon, magnesium, and silicon.



 

EHIS l1b Number Flux NetCDF Files

Media
Name Updated Size Actions
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681629360_e20251681634350_c20251681635379.nc 2025-06-17 10:38:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681629360_e20251681634350_c20251681635379.nc 2025-06-17 10:38:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681624360_e20251681629350_c20251681630378.nc 2025-06-17 10:32:49 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681624360_e20251681629350_c20251681630374.nc 2025-06-17 10:32:49 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681619360_e20251681624350_c20251681625381.nc 2025-06-17 10:26:43 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681619360_e20251681624350_c20251681625375.nc 2025-06-17 10:26:43 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681614360_e20251681619350_c20251681620378.nc 2025-06-17 10:22:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681614360_e20251681619350_c20251681620370.nc 2025-06-17 10:22:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681609360_e20251681614350_c20251681615378.nc 2025-06-17 10:16:29 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681609360_e20251681614350_c20251681615376.nc 2025-06-17 10:16:29 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681605360_e20251681605360_c20251681612364.nc 2025-06-17 10:14:28 103.37 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681604360_e20251681609350_c20251681610377.nc 2025-06-17 10:12:23 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681559360_e20251681604350_c20251681605378.nc 2025-06-17 10:08:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681559360_e20251681604350_c20251681605376.nc 2025-06-17 10:08:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681554360_e20251681559350_c20251681600377.nc 2025-06-17 10:02:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681554360_e20251681559350_c20251681600376.nc 2025-06-17 10:02:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681549360_e20251681554350_c20251681555379.nc 2025-06-17 09:56:27 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681549360_e20251681554350_c20251681555376.nc 2025-06-17 09:56:27 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681544360_e20251681549350_c20251681550377.nc 2025-06-17 09:52:16 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681544360_e20251681549350_c20251681550371.nc 2025-06-17 09:52:16 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681539360_e20251681544350_c20251681545377.nc 2025-06-17 09:47:43 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681539360_e20251681544350_c20251681545381.nc 2025-06-17 09:47:43 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681534360_e20251681539350_c20251681540378.nc 2025-06-17 09:43:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681534360_e20251681539350_c20251681540372.nc 2025-06-17 09:43:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681529360_e20251681534350_c20251681535380.nc 2025-06-17 09:36:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681529360_e20251681534350_c20251681535379.nc 2025-06-17 09:36:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681524360_e20251681529350_c20251681530380.nc 2025-06-17 09:32:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681524360_e20251681529350_c20251681530371.nc 2025-06-17 09:32:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681519360_e20251681524350_c20251681525379.nc 2025-06-17 09:26:27 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681519360_e20251681524350_c20251681525377.nc 2025-06-17 09:26:27 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681514360_e20251681519350_c20251681520378.nc 2025-06-17 09:22:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681514360_e20251681519350_c20251681520376.nc 2025-06-17 09:22:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681509360_e20251681514350_c20251681515379.nc 2025-06-17 09:18:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681509360_e20251681514350_c20251681515377.nc 2025-06-17 09:18:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681504360_e20251681509350_c20251681510380.nc 2025-06-17 09:11:55 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681504360_e20251681509350_c20251681510377.nc 2025-06-17 09:11:55 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681459360_e20251681504350_c20251681505383.nc 2025-06-17 09:07:46 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681459360_e20251681504350_c20251681505376.nc 2025-06-17 09:07:46 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681454360_e20251681459350_c20251681500379.nc 2025-06-17 09:01:36 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681454360_e20251681459350_c20251681500379.nc 2025-06-17 09:01:36 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681449360_e20251681454350_c20251681455378.nc 2025-06-17 08:57:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681449360_e20251681454350_c20251681455378.nc 2025-06-17 08:57:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681444360_e20251681449350_c20251681450380.nc 2025-06-17 08:52:54 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681444360_e20251681449350_c20251681450372.nc 2025-06-17 08:52:54 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681439360_e20251681444350_c20251681445384.nc 2025-06-17 08:46:37 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681439360_e20251681444350_c20251681445379.nc 2025-06-17 08:46:37 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681434360_e20251681439350_c20251681440379.nc 2025-06-17 08:42:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681434360_e20251681439350_c20251681440372.nc 2025-06-17 08:42:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681429360_e20251681434350_c20251681435378.nc 2025-06-17 08:38:09 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681429360_e20251681434350_c20251681435377.nc 2025-06-17 08:38:09 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681424360_e20251681429350_c20251681430380.nc 2025-06-17 08:31:57 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681424360_e20251681429350_c20251681430370.nc 2025-06-17 08:31:57 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681419360_e20251681424350_c20251681425380.nc 2025-06-17 08:27:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681419360_e20251681424350_c20251681425377.nc 2025-06-17 08:27:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681414360_e20251681419350_c20251681420378.nc 2025-06-17 08:21:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681414360_e20251681419350_c20251681420377.nc 2025-06-17 08:21:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681409360_e20251681414350_c20251681415379.nc 2025-06-17 08:17:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681409360_e20251681414350_c20251681415378.nc 2025-06-17 08:17:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681404360_e20251681409350_c20251681410379.nc 2025-06-17 08:11:09 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681404360_e20251681409350_c20251681410371.nc 2025-06-17 08:11:09 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681359360_e20251681404350_c20251681405380.nc 2025-06-17 08:06:59 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681359360_e20251681404350_c20251681405378.nc 2025-06-17 08:06:59 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681354360_e20251681359350_c20251681400378.nc 2025-06-17 08:02:46 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681354360_e20251681359350_c20251681400375.nc 2025-06-17 08:02:46 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681349360_e20251681354350_c20251681355378.nc 2025-06-17 07:56:35 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681349360_e20251681354350_c20251681355377.nc 2025-06-17 07:56:35 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681344360_e20251681349350_c20251681350380.nc 2025-06-17 07:52:06 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681344360_e20251681349350_c20251681350379.nc 2025-06-17 07:52:06 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681339360_e20251681344350_c20251681345380.nc 2025-06-17 07:47:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681339360_e20251681344350_c20251681345381.nc 2025-06-17 07:47:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681334360_e20251681339350_c20251681340377.nc 2025-06-17 07:41:45 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681334360_e20251681339350_c20251681340375.nc 2025-06-17 07:41:45 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681329360_e20251681334350_c20251681335378.nc 2025-06-17 07:37:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681329360_e20251681334350_c20251681335379.nc 2025-06-17 07:37:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681324360_e20251681329350_c20251681330378.nc 2025-06-17 07:31:30 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681324360_e20251681329350_c20251681330372.nc 2025-06-17 07:31:30 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681319360_e20251681324350_c20251681325379.nc 2025-06-17 07:27:20 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681319360_e20251681324350_c20251681325377.nc 2025-06-17 07:27:20 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681314360_e20251681319350_c20251681320381.nc 2025-06-17 07:21:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681314360_e20251681319350_c20251681320379.nc 2025-06-17 07:21:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681309360_e20251681314350_c20251681315383.nc 2025-06-17 07:16:56 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681309360_e20251681314350_c20251681315376.nc 2025-06-17 07:16:56 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681304360_e20251681309350_c20251681310380.nc 2025-06-17 07:12:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681304360_e20251681309350_c20251681310373.nc 2025-06-17 07:12:50 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681259360_e20251681304350_c20251681305378.nc 2025-06-17 07:06:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681259360_e20251681304350_c20251681305373.nc 2025-06-17 07:06:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681254360_e20251681259350_c20251681300377.nc 2025-06-17 07:02:33 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681254360_e20251681259350_c20251681300375.nc 2025-06-17 07:02:33 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681249360_e20251681254350_c20251681255377.nc 2025-06-17 06:56:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681249360_e20251681254350_c20251681255377.nc 2025-06-17 06:56:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681244360_e20251681249350_c20251681250380.nc 2025-06-17 06:52:02 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681244360_e20251681249350_c20251681250374.nc 2025-06-17 06:52:02 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681239360_e20251681244350_c20251681245380.nc 2025-06-17 06:47:51 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681239360_e20251681244350_c20251681245378.nc 2025-06-17 06:47:51 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681234360_e20251681239350_c20251681240379.nc 2025-06-17 06:41:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681234360_e20251681239350_c20251681240376.nc 2025-06-17 06:41:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681229360_e20251681234350_c20251681235383.nc 2025-06-17 06:37:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681229360_e20251681234350_c20251681235378.nc 2025-06-17 06:37:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681224360_e20251681229350_c20251681230381.nc 2025-06-17 06:33:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681224360_e20251681229350_c20251681230370.nc 2025-06-17 06:33:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681219360_e20251681224350_c20251681225381.nc 2025-06-17 06:27:10 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681219360_e20251681224350_c20251681225380.nc 2025-06-17 06:27:10 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681214360_e20251681219350_c20251681220379.nc 2025-06-17 06:23:03 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681214360_e20251681219350_c20251681220371.nc 2025-06-17 06:23:03 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681209360_e20251681214350_c20251681215379.nc 2025-06-17 06:17:36 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681209360_e20251681214350_c20251681215377.nc 2025-06-17 06:17:36 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681204360_e20251681209350_c20251681210380.nc 2025-06-17 06:12:04 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681204360_e20251681209350_c20251681210371.nc 2025-06-17 06:12:04 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681159360_e20251681204350_c20251681205379.nc 2025-06-17 06:07:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681159360_e20251681204350_c20251681205379.nc 2025-06-17 06:07:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681154360_e20251681159350_c20251681200379.nc 2025-06-17 06:01:29 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681154360_e20251681159350_c20251681200375.nc 2025-06-17 06:01:29 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681149360_e20251681154350_c20251681155384.nc 2025-06-17 05:57:21 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681149360_e20251681154350_c20251681155378.nc 2025-06-17 05:57:21 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681144360_e20251681149350_c20251681150381.nc 2025-06-17 05:53:10 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681144360_e20251681149350_c20251681150370.nc 2025-06-17 05:53:10 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681139360_e20251681144350_c20251681145380.nc 2025-06-17 05:46:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681139360_e20251681144350_c20251681145377.nc 2025-06-17 05:46:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681134360_e20251681139350_c20251681140379.nc 2025-06-17 05:42:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681134360_e20251681139350_c20251681140375.nc 2025-06-17 05:42:44 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681129360_e20251681134350_c20251681135382.nc 2025-06-17 05:36:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681129360_e20251681134350_c20251681135377.nc 2025-06-17 05:36:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681124360_e20251681129350_c20251681130380.nc 2025-06-17 05:32:23 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681124360_e20251681129350_c20251681130377.nc 2025-06-17 05:32:23 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681119360_e20251681124350_c20251681125379.nc 2025-06-17 05:28:13 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681119360_e20251681124350_c20251681125377.nc 2025-06-17 05:28:13 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681114360_e20251681119350_c20251681120377.nc 2025-06-17 05:21:59 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681114360_e20251681119350_c20251681120373.nc 2025-06-17 05:21:59 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681109360_e20251681114350_c20251681115379.nc 2025-06-17 05:17:49 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681109360_e20251681114350_c20251681115376.nc 2025-06-17 05:17:49 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681104360_e20251681109350_c20251681110380.nc 2025-06-17 05:11:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681104360_e20251681109350_c20251681110375.nc 2025-06-17 05:11:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681059360_e20251681104350_c20251681105379.nc 2025-06-17 05:07:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681059360_e20251681104350_c20251681105377.nc 2025-06-17 05:07:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681054360_e20251681059350_c20251681100380.nc 2025-06-17 05:03:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681054360_e20251681059350_c20251681100374.nc 2025-06-17 05:03:08 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681049360_e20251681054350_c20251681055380.nc 2025-06-17 04:56:51 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681049360_e20251681054350_c20251681055376.nc 2025-06-17 04:56:51 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681044360_e20251681049350_c20251681050378.nc 2025-06-17 04:52:47 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681044360_e20251681049350_c20251681050377.nc 2025-06-17 04:52:47 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681039360_e20251681044350_c20251681045380.nc 2025-06-17 04:46:33 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681039360_e20251681044350_c20251681045377.nc 2025-06-17 04:46:33 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681034360_e20251681039350_c20251681040381.nc 2025-06-17 04:42:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681034360_e20251681039350_c20251681040374.nc 2025-06-17 04:42:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681029360_e20251681034350_c20251681035379.nc 2025-06-17 04:38:15 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681029360_e20251681034350_c20251681035378.nc 2025-06-17 04:38:15 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681024360_e20251681029350_c20251681030381.nc 2025-06-17 04:31:58 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681024360_e20251681029350_c20251681030381.nc 2025-06-17 04:31:58 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681019360_e20251681024350_c20251681025380.nc 2025-06-17 04:27:47 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681019360_e20251681024350_c20251681025373.nc 2025-06-17 04:27:47 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681014360_e20251681019350_c20251681020383.nc 2025-06-17 04:21:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681014360_e20251681019350_c20251681020373.nc 2025-06-17 04:21:32 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681009360_e20251681014350_c20251681015380.nc 2025-06-17 04:17:22 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681009360_e20251681014350_c20251681015376.nc 2025-06-17 04:17:22 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251681004360_e20251681009350_c20251681010382.nc 2025-06-17 04:13:05 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251681004360_e20251681009350_c20251681010373.nc 2025-06-17 04:13:05 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680959360_e20251681004350_c20251681005377.nc 2025-06-17 04:06:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680959360_e20251681004350_c20251681005374.nc 2025-06-17 04:06:52 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680954360_e20251680959350_c20251681000379.nc 2025-06-17 04:02:37 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680954360_e20251680959350_c20251681000376.nc 2025-06-17 04:02:37 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680949360_e20251680954350_c20251680955383.nc 2025-06-17 03:56:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680949360_e20251680954350_c20251680955383.nc 2025-06-17 03:56:24 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680944360_e20251680949350_c20251680950377.nc 2025-06-17 03:52:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680944360_e20251680949350_c20251680950376.nc 2025-06-17 03:52:14 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680939360_e20251680944350_c20251680945379.nc 2025-06-17 03:48:03 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680939360_e20251680944350_c20251680945376.nc 2025-06-17 03:48:03 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680934360_e20251680939350_c20251680940379.nc 2025-06-17 03:41:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680934360_e20251680939350_c20251680940376.nc 2025-06-17 03:41:39 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680929360_e20251680934350_c20251680935379.nc 2025-06-17 03:37:18 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680929360_e20251680934350_c20251680935375.nc 2025-06-17 03:37:18 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680924360_e20251680929350_c20251680930378.nc 2025-06-17 03:33:05 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680924360_e20251680929350_c20251680930373.nc 2025-06-17 03:33:05 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680919360_e20251680924350_c20251680925380.nc 2025-06-17 03:26:45 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680919360_e20251680924350_c20251680925378.nc 2025-06-17 03:26:45 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680914360_e20251680919350_c20251680920378.nc 2025-06-17 03:22:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680914360_e20251680919350_c20251680920381.nc 2025-06-17 03:22:40 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680909360_e20251680914350_c20251680915380.nc 2025-06-17 03:16:25 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680909360_e20251680914350_c20251680915378.nc 2025-06-17 03:16:25 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680904360_e20251680909350_c20251680910379.nc 2025-06-17 03:12:18 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680904360_e20251680909350_c20251680910381.nc 2025-06-17 03:12:18 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680859360_e20251680904350_c20251680905381.nc 2025-06-17 03:06:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680859360_e20251680904350_c20251680905378.nc 2025-06-17 03:06:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680854360_e20251680859350_c20251680900379.nc 2025-06-17 03:02:00 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680854360_e20251680859350_c20251680900374.nc 2025-06-17 03:02:00 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680849360_e20251680854350_c20251680855378.nc 2025-06-17 02:57:53 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680849360_e20251680854350_c20251680855379.nc 2025-06-17 02:57:53 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680844360_e20251680849350_c20251680850378.nc 2025-06-17 02:51:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680844360_e20251680849350_c20251680850373.nc 2025-06-17 02:51:38 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680839360_e20251680844350_c20251680845381.nc 2025-06-17 02:47:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680839360_e20251680844350_c20251680845377.nc 2025-06-17 02:47:28 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680834360_e20251680839350_c20251680840376.nc 2025-06-17 02:41:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680834360_e20251680839350_c20251680840370.nc 2025-06-17 02:41:17 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680829360_e20251680834350_c20251680835378.nc 2025-06-17 02:37:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680829360_e20251680834350_c20251680835376.nc 2025-06-17 02:37:07 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680824360_e20251680829350_c20251680830379.nc 2025-06-17 02:32:55 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680824360_e20251680829350_c20251680830377.nc 2025-06-17 02:32:55 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680819360_e20251680824350_c20251680825379.nc 2025-06-17 02:26:26 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G19_s20251680819360_e20251680824350_c20251680825377.nc 2025-06-17 02:26:26 245.41 KB Download
OR_SEIS-L1b-EHIS_G18_s20251680814360_e20251680819350_c20251680820378.nc 2025-06-17 02:22:17 245.41 KB Download
